Повдигащите приспособления тип IRG са произведени съгласно EN 818-4. Рамената са изработени от кръгли ленти - тип IRG, или от плоски ленти - тип VIRG.
При поръчка, посочвайте наименованието на артикула и дължината (L1). Типът IRG има рамена с дължина кратна на 0,5 м; типът VIRG се предлага на различни дължини по желание на клиента.
Общата товароподемност е изчислена за максимален ъгъл между рамената 90°. Ако ъгълът е по-мълък, товароподемността се увеличава.
Могат да се доставят и специални повдигащи приспособления за изключително тежки товари.
Тип IRG | Тип VIRG | Товароподемност тонове |
|
Еднораменни | IRG–1–10 | VIRG–1–10 | 1,0 |
IRG–1–20 | VIRG–1–20 | 2,0 | |
IRG–1–30 | VIRG–1–30 | 3,0 | |
IRG–1–40 | VIRG–1–40 | 4,0 | |
IRG–1–50 | VIRG–1–50 | 5,0 | |
IRG–1–60 | VIRG–1–60 | 6,0 | |
IRG–1–80 | VIRG–1–80 | 8,0 | |
Двураменни | |||
IRG–2–14 | VIRG–2–14 | 1,4 | |
IRG–2–28 | VIRG–2–28 | 2,8 | |
IRG–2–42 | VIRG–2–42 | 4,2 | |
IRG–2–56 | VIRG–2–56 | 5,6 | |
IRG–2–70 | VIRG–2–70 | 7,0 | |
IRG–2–84 | VIRG–2–84 | 8,4 | |
IRG–2–112 | VIRG–2–112 | 10,2 | |
Трираменни | |||
IRG–3–21 | VIRG–3–21 | 2,1 | |
IRG–3–42 | VIRG–3–42 | 4,2 | |
IRG–3–63 | VIRG–3–63 | 6,3 | |
IRG–3–84 | VIRG–3–84 | 8,4 | |
IRG–3–105 | VIRG–3–105 | 10,5 | |
IRG–3–126 | VIRG–3–126 | 12,6 | |
IRG–3–168 | VIRG–3–168 | 16,8 | |
Четирираменни | |||
IRG–4–21 | VIRG–4–21 | 2,1 | |
IRG–4–42 | VIRG–4–42 | 4,2 | |
IRG–4–63 | VIRG–4–63 | 6,3 | |
IRG–4–84 | VIRG–4–84 | 8,4 | |
IRG–4–105 | VIRG–4–105 | 10,5 | |
IRG–4–126 | VIRG–4–126 | 12,6 | |
IRG–4–168 | VIRG–4–168 | 16,8 |
created with
Website Builder .