Доставяните от нас плетени метални сита са изработени съгласно DIN 4189 / DIN ISO 9044. Предлагаме всички видове оплетки - гладка връзка, тресе и т.н. Нашата гама обхваща сита от различни материали:
• желязо - без покритие, поцинковано, помедено и др.
• неръждаема стомана
• термоустойчива стомана
• месинг
• мед
• никел
• алуминий
• синтетична материя - полипропилен, полиетилен, полиестер
Най-масово използваните неръждаеми сита са от неръждаеми стомани материал 4301, 4401, 4541 и др.Те са на ролки със стандартна ширина 1000-1500 мм с възможност за доставка и на по-тесни ширини от 600-700 мм.Няма ограничение на заявеното количество. По желание на клиента, ситата могат да бъдат и на отделни парчета с предварително зададени размери. Светъл отвор от 0.05 мм до 25 мм, диаметър на телта от 0.036 мм до 3.00 мм, между 1–300 меша на инч.
Материал | Материал № по DIN | Тип | Кратко означение | |
Стомана
|
1.0314 | steel | D 6 - 2 | |
Мед | 2.0090 | copper | E - Cu | |
Месинг | MS 63 | 2.0321 | brass | Cu Zn 37 |
MS 80 | 2.0250 | brass | Cu Zn 20 | |
MS 90 | 2.0230 | com.bronce | Cu Zn 10 | |
Zinnbronze | 2.1020 | phosphorbronce | Cu Sn 6 | |
Никел | 2.4060 | nickel | Ni 99,6 | |
2.4066 | nickel | Ni 99,2 | ||
Monel | 2.4360 | monel | Ni Cu 30 Fe | |
Алуминий | aluminium | Al Mg 3 | ||
aluminium | Al Mg 5 | |||
aluminium | Al 99 | |||
Хром стомана | 1.4016 | AISI 430 | X6Cr17 | |
Хром−никелова стомана | 1.4301 | AISI 304 | X5CrNi 18.10 | |
1.4306 | AISI 304 L | X2CrNi 19.11 | ||
1.4541 | AISI 321 | X6CrNiTi 18.10 | ||
1.4550 | AISI 347 | X6CrNiNb 18.10 | ||
Хром−никел−молибденова стомана | 1.4401 | AISI 316 | X5CrNiMo 17.12.2 | |
1.4404 | AISI 316 L | X2CrNiMo 17.13.2 | ||
1.4539 | X2NiCrMoCu 25.20.5 | |||
1.4571 | AISI 316 Ti | X6CrNiMoTi 17.12.2 | ||
Термоустойчива хром-никелова стомана | 1.4828 | AISI 309 | X15CrNiSi 20.12 | |
1.4841 | AISI 310 | X15CrNiSi 25.20 | ||
Никел−xром−желязо стомана | 1.4876 | Incoloy 800 | X10NiCrAlTi 32.20 | |
2.4858 | Incoloy 825 | NiCr21Mo | ||
2.4816 | Inconel 600 | NiCr15Fe | ||
2.4856 | Inconel 625 | NiCr22Mo9Nb |
Светъл отвор | Диаметър на телта | Меша | Тегло |
Полезна пресявна повърхност |
||
mm | inch | mm | inch | kg/m2 | % | |
16 | 0.63 | 1.40 | 0.055 | 1.4 | 85 | |
1.80 | 0.071 | 2.3 | 81 | |||
2.20 | 0.0866 | 3.4 | 77 | |||
12.5 | 0.50 | 1.25 | 0.050 | 1/2 | 1.4 | 83 |
1.60 | 0.063 | 2.3 | 79 | |||
2.00 | 0.080 | 3.5 | 74 | |||
10 | 0.40 | 1.10 | 0.043 | 1.4 | 81 | |
1.40 | 0.055 | 2.2 | 77 | |||
1.80 | 0.071 | 3.5 | 72 | |||
8 | 0.315 | 1.00 | 0.040 | 5/16 | 1.4 | 79 |
1.25 | 0.050 | 2.2 | 75 | |||
1.60 | 0.063 | 3.4 | 69 | |||
5 | 0.197 | 1.00 | 0.040 | 2.1 | 69 | |
4 | 0.157 | 1.00 | 0.040 | 5 | 2.6 | 64 |
3.15 | 0.125 | 0.80 | 0.032 | 6 | 2.1 | 64 |
2.50 | 0.10 | 0.71 | 0.028 | 8 | 2.0 | 61 |
2.00 | 0.079 | 0.56 | 0.022 | 10 | 1.6 | 61 |
0.10 | 0.040 | 8 1/2 | 4.2 | 44 | ||
1.60 | 0.063 | 0.50 | 0.020 | 12 | 1.5 | 58 |
1.50 | 0.059 | 0.50 | 0.020 | 13 | 1.6 | 54 |
1.40 | 0.055 | 0.40 | 0.016 | 14 | 1.11 | 61 |
1.25 | 0.049 | 0.40 | 0.016 | 16 | 1.23 | 57 |
1.00 | 0.040 | 0.50 | 0.020 | 18 | 2.12 | 44 |
0.60 | 0.024 | 16 | 2.9 | 41 | ||
0.90 | 0.036 | 0.34 | 0.0134 | 20 | 1.15 | 55 |
0.80 | 0.0315 | 0.25 | 0.010 | 24 | 0.76 | 58 |
0.63 | 0.025 | 0.26 | 0.0102 | 30 | 1.0 | 49 |
0.40 | 0.016 | 25 | 1.97 | 37 | ||
0.45 | 0.0175 | 0.20 | 0.008 | 40 | 0.79 | 47 |
0.40 | 0.016 | 0.22 | 0.0087 | 40 | 0.96 | 43 |
0.24 | 0.0095 | 40 | 1.15 | 38 | ||
0.30 | 0.0118 | 0.20 | 0.008 | 50 | 1.0 | 36 |
0.25 | 0.010 | 0.16 | 0.0063 | 60 | 0.79 | 38 |
0.22 | 0.0087 | 0.14 | 0.0055 | 70 | 0.67 | 38 |
0.20 | 0.008 | 0.125 | 0.005 | 80 | 0.61 | 38 |
0.18 | 0.0071 | 0.14 | 0.0055 | 80 | 0.78 | 32 |
0.15 | 0.0059 | 0.10 | 0.004 | 100 | 0.50 | 36 |
0.125 | 0.005 | 0.09 | 0.0036 | 120 | 0.48 | 33 |
0.10 | 0.004 | 0.063 | 0.0025 | 160 | 0.31 | 38 |
0.08 | 0.0032 | 0.05 | 0.002 | 200 | 0.24 | 38 |
0.063 | 0.0025 | 0.04 | 0.0016 | 250 | 0.20 | 37 |
0.05 | 0.002 | 0.036 | 0.0014 | 300 | 0.19 | 34 |
Мрежите са с точково заваряване; материал - поцинковани, помедени, или неръждаема стомана, със светъл отвор от 5х5 до 49х49 мм и диаметър на телта 0.5-2.5 мм.
Големите складови наличности при производителя от всички обичайни типове, ни позволява в кратки срокове да удовлетворим всяко запитване чрез доставка на точно търсените или най-близките до тях налични в момента размери.
По желание на клиента доставяме и специални сита по негови чертежи или каталожен номер като резервна част.
Доставяме всички видове филтри, с параметри по желание на клиента.
Всички сита се придружават от сертификат за качество на производителя и сертификат EUR.
created with
Website Builder .