Ние доставяме всички видове стоманени въжета по DIN или ГОСТ. Нашата насоченост е предимно към специални въжета и въжета, спрямо които има завишени качествени изисквания:
• невъртящи се въжета;
• неразсукващи се въжета;
• въжета за превоз на хора и товари;
• плоски уравновесяващи въжета;
• въжета за повдигане и укрепване на сонди;
• неръждаеми въжета;
• стоманени въжета, издържащи високи температури;
• въжета за багери;
• въжета за кранове и др. Наред със специалните, ние доставяме при благоприятни условия и обикновени стоманени въжета по DIN и ГОСТ.
Наши клиенти, както за специалните, така и за обикновените въжета, са всички, които държат на качеството, сигурността и притежанието на сертификат по ISO 9001/9002 от производителя.
Конструкция
1+6+12
Стоманени въжета 6х19
DIN 3060 с органична сърцевина, номинална якост 1770 N/мм2 |
|||
Номинален диаметър мм |
Допустими отклонения |
Тегло кг/м |
Минимално разкъсващо усилие kN |
8 | +5/-0 | 0,221 | 34,8 |
9 | +5/-0 | 0,280 | 44,1 |
10 | +5/-0 | 0,346 | 54,4 |
11 | +5/-0 | 0,419 | 66,8 |
12 | +5/-0 | 0,498 | 78,3 |
13 | +5/-0 | 0,585 | 91,9 |
14 | +5/-0 | 0,678 | 107 |
16 | +5/-0 | 0,886 | 139 |
18 | +5/-0 | 1,12 | 176 |
20 | +5/-0 | 1,38 | 218 |
22 | +5/-0 | 1,67 | 263 |
24 | +5/-0 | 1,99 | 313 |
26 | +5/-0 | 2,34 | 368 |
28 | +5/-0 | 2,71 | 426 |
32 | +5/-0 | 3,54 | 557 |
36 | +5/-0 | 4,48 | 705 |
40 | +5/-0 | 5,54 | 870 |
44 | +5/-0 | 6,70 | 1050 |
48 | +5/-0 | 7,97 | 1250 |
Конструкция
1+7+(7-7)+14
Стоманени въжета 6х36
DIN 3064 с органична сърцевина, номинална якост 1770 N/мм2 |
|||
Номинален диаметър мм |
Допустими отклонения |
Тегло кг/м |
Минимално разкъсващо усилие kN |
12 | +5/-0 | 0,547 | 84,0 |
13 | +5/-0 | 0,643 | 98,3 |
14 | +5/-0 | 0,745 | 114 |
16 | +5/-0 | 0,973 | 149 |
18 | +5/-0 | 1,23 | 189 |
20 | +5/-0 | 1,52 | 234 |
22 | +5/-0 | 1,84 | 282 |
24 | +5/-0 | 2,19 | 336 |
26 | +5/-0 | 2,57 | 395 |
28 | +5/-0 | 2,98 | 458 |
32 | +5/-0 | 3,89 | 598 |
36 | +5/-0 | 4,93 | 757 |
40 | +5/-0 | 6,08 | 934 |
44 | +5/-0 | 7,36 | 1130 |
48 | +5/-0 | 8,76 | 1350 |
52 | +5/-0 | 10,3 | 1580 |
58 | +5/-0 | 11,9 | 1830 |
created with
Website Builder .